海外のネット通販も頻繁に利用する昨今、海外の衣類[服(上着)やズボン(パンツ)、靴]のサイズ表記で悩む事が多くなってきました。
今まで必要になった際、都度調べていましたが、アメリカやヨーロッパを始めとした各国のサイズ表記を調べてみました。
Panasonic衣類スチーマー NI-FS790レビュー!プレス式アイロンとしても使用可能
形状記憶の無いYシャツ(ドレスシャツ)や秋冬のアウター・ブルゾンなどの衣類で、細かいシワが気になっていました。 今回、Panasonicの衣類スチーマー「NI-FS790-C」を…
- 海外における衣類のサイズ表記を知りたい方
- 服(上着)
- ズボン(パンツ)
- 靴
目次
衣類のサイズ表記
注意事項
日本国内でも同じことが言えますが、海外でもブランドやブランド内であっても商品によりサイズ感が異なる場合あります。
ここでのサイズ表記は、あくまでもそのブランドや商品の平均的なサイズが表記されています。特にオンラインで衣類を購入する場合、注意してサイズを選択してください。
服(上着)のサイズ表記一覧
Tシャツ・コート・ジャケットなどのサイズ
メンズ
国際基準 | 日本 | アメリカ | イギリス | フランス | ドイツ | イタリア |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 1(S) | 34 | 34 | 38 | 44 | 44 |
S | 2(M) | 36 | 36 | 40 | 46 | 46 |
M | 3(L) | 38 | 38 | 42 | 48 | 48 |
L | 4(LL) | 40 | 40 | 44 | 50 | 50 |
XL | 5(3L) | 42 | 42 | 46 | 52 | 52 |
レディース
国際基準 | 日本 | アメリカ | イギリス | フランス | ドイツ | イタリア |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 5(XS) | 0-2 | 6 | 34 | 32 | 38 |
XS | 7(S) | 4 | 8 | 36 | 34 | 40 |
S | 9(M) | 6 | 10 | 38 | 36 | 42 |
M | 11(L) | 8 | 12 | 40 | 38 | 44 |
L | 13(LL) | 10 | 14 | 42 | 40 | 46 |
XL | 15(3L) | 12 | 16 | 44 | 42 | 48 |
メンズ
国際基準 | 日本 | アメリカ | イギリス | フランス | ドイツ | イタリア |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 1(S) | 34 | 34 | 38 | 44 | 44 |
S | 2(M) | 36 | 36 | 40 | 46 | 46 |
M | 3(L) | 38 | 38 | 42 | 48 | 48 |
L | 4(LL) | 40 | 40 | 44 | 50 | 50 |
XL | 5(3L) | 42 | 42 | 46 | 52 | 52 |
レディース
国際基準 | 日本 | アメリカ | イギリス | フランス | ドイツ | イタリア |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 5(XS) | 0-2 | 6 | 34 | 32 | 38 |
XS | 7(S) | 4 | 8 | 36 | 34 | 40 |
S | 9(M) | 6 | 10 | 38 | 36 | 42 |
M | 11(L) | 8 | 12 | 40 | 38 | 44 |
L | 13(LL) | 10 | 14 | 42 | 40 | 46 |
XL | 15(3L) | 12 | 16 | 44 | 42 | 48 |
ズボン(パンツ)のサイズ
メンズ
国際基準 | 日本 (単位:センチ) | アメリカ (単位:インチ) | イギリス (単位:インチ) | フランス | ドイツ | イタリア |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 68-71 | 27 | 27 | 36-38 | 42-46 | 42-44 |
S | 71-76 | 28-29 | 28-29 | 38-40 | 46-48 | 44-46 |
M | 76-84 | 30-31 | 30-31 | 40-44 | 48-50 | 46-48 |
L | 84-94 | 32-33 | 32-33 | 44-48 | 50-54 | 50 |
XL | 94-104 | 34-35 | 34-35 | 48-50 | 54-58 | 51-52 |
レディース
国際基準 | 日本 (単位:センチ) | アメリカ (単位:インチ) | イギリス (単位:インチ) | フランス | ドイツ | イタリア |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 58-61 | 23 | 23 | 32 | 30 | 34 |
XS | 61-64 | 24 | 24 | 34 | 32 | 36 |
S | 64-67 | 25 | 25 | 36 | 34 | 38 |
M | 67-70 | 26-27 | 26-27 | 38-40 | 36-38 | 40-42 |
L | 70-73 | 28-29 | 28-29 | 42-44 | 40-42 | 44-46 |
XL | 73-76 | 30 | 30 | 46 | 44 | 48 |
メンズ
国際基準 | 日本 (単位:センチ) | アメリカ (単位:インチ) | イギリス (単位:インチ) | フランス | ドイツ | イタリア |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 68-71 | 27 | 27 | 36-38 | 42-46 | 42-44 |
S | 71-76 | 28-29 | 28-29 | 38-40 | 46-48 | 44-46 |
M | 76-84 | 30-31 | 30-31 | 40-44 | 48-50 | 46-48 |
L | 84-94 | 32-33 | 32-33 | 44-48 | 50-54 | 50 |
XL | 94-104 | 34-35 | 34-35 | 48-50 | 54-58 | 51-52 |
レディース
国際基準 | 日本 (単位:センチ) | アメリカ (単位:インチ) | イギリス (単位:インチ) | フランス | ドイツ | イタリア |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 58-61 | 23 | 23 | 32 | 30 | 34 |
XS | 61-64 | 24 | 24 | 34 | 32 | 36 |
S | 64-67 | 25 | 25 | 36 | 34 | 38 |
M | 67-70 | 26-27 | 26-27 | 38-40 | 36-38 | 40-42 |
L | 70-73 | 28-29 | 28-29 | 42-44 | 40-42 | 44-46 |
XL | 73-76 | 30 | 30 | 46 | 44 | 48 |
靴(または靴下)のサイズ
メンズ
日本 (単位:センチ) | アメリカ | イギリス | ヨーロッパ |
---|---|---|---|
23.5 | 5.5 | 4.5 | 38.5 |
24.0 | 6 | 5 | 39 |
24.5 | 6.5 | 5.5 | 40 |
25.0 | 7 | 6 | 40.5 |
25.5 | 7.5 | 6.5 | 41 |
26.0 | 8 | 7 | 41.5 |
26.5 | 8.5 | 7.5 | 42 |
27.0 | 9 | 8 | 42.5 |
27.5 | 9.5 | 8.5 | 43 |
28.0 | 10 | 9 | 43.5 |
28.5 | 10.5 | 9.5 | 44 |
29.0 | 11 | 10 | 44.5 |
29.5 | 12 | 11 | 45 |
30.0 | 13 | 12 | 46 |
レディース
日本 (単位:センチ) | アメリカ | イギリス | ヨーロッパ |
---|---|---|---|
21.0 | 4 | 1 | 34 |
21.5 | 4.5 | 1.5 | 34.5 |
22.0 | 5 | 2 | 35 |
22.5 | 5.5 | 2.5 | 35.5 |
23.0 | 6 | 3 | 36 |
23.5 | 6.5 | 3.5 | 36.5 |
24.0 | 7 | 4 | 37 |
24.5 | 7.5 | 4.5 | 37.5 |
25.0 | 8 | 5 | 38 |
25.5 | 8.5 | 5.5 | 38.5 |
26.0 | 9 | 6 | 39 |
26.5 | 9.5 | 6.5 | 39.5 |
27.0 | 10 | 7 | 40 |
27.5 | 10.5 | 7.5 | 40.5 |
28.0 | 11 | 8 | 41 |
メンズ
日本 (単位:センチ) | アメリカ | イギリス | ヨーロッパ |
---|---|---|---|
23.5 | 5.5 | 4.5 | 38.5 |
24.0 | 6 | 5 | 39 |
24.5 | 6.5 | 5.5 | 40 |
25.0 | 7 | 6 | 40.5 |
25.5 | 7.5 | 6.5 | 41 |
26.0 | 8 | 7 | 41.5 |
26.5 | 8.5 | 7.5 | 42 |
27.0 | 9 | 8 | 42.5 |
27.5 | 9.5 | 8.5 | 43 |
28.0 | 10 | 9 | 43.5 |
28.5 | 10.5 | 9.5 | 44 |
29.0 | 11 | 10 | 44.5 |
29.5 | 12 | 11 | 45 |
30.0 | 13 | 12 | 46 |
レディース
日本 (単位:センチ) | アメリカ | イギリス | ヨーロッパ |
---|---|---|---|
21.0 | 4 | 1 | 34 |
21.5 | 4.5 | 1.5 | 34.5 |
22.0 | 5 | 2 | 35 |
22.5 | 5.5 | 2.5 | 35.5 |
23.0 | 6 | 3 | 36 |
23.5 | 6.5 | 3.5 | 36.5 |
24.0 | 7 | 4 | 37 |
24.5 | 7.5 | 4.5 | 37.5 |
25.0 | 8 | 5 | 38 |
25.5 | 8.5 | 5.5 | 38.5 |
26.0 | 9 | 6 | 39 |
26.5 | 9.5 | 6.5 | 39.5 |
27.0 | 10 | 7 | 40 |
27.5 | 10.5 | 7.5 | 40.5 |
28.0 | 11 | 8 | 41 |
参考情報:衣類のサイズ換算表
引用元の情報です。
今回この記事で紹介した上着やズボン、靴以外の衣類に関しても詳しく掲載されているので、
ご参考にどうぞ。
akiGAMEBOY
なかなか難しい話ですが、
衣類のサイズ感が世界共通になると嬉しいですね。
まとめ
- 今まで疑問だった衣類のサイズ表記を知ることができた
- 平均値のサイズ表記である為、海外商品でピッタリ目のサイズをネットで購入するのは難しい
Panasonic衣類スチーマー NI-FS790レビュー!プレス式アイロンとしても使用可能
形状記憶の無いYシャツ(ドレスシャツ)や秋冬のアウター・ブルゾンなどの衣類で、細かいシワが気になっていました。 今回、Panasonicの衣類スチーマー「NI-FS790-C」を…
コメント