コーヒー店によってサイズが「レギュラー」や「Mサイズ」だったりで
注文の時に一瞬考えませんか?
また、上着やズボン、靴のサイズ表記が海外表記のみの場合
サイズ感がよくわからないことや
長さの単位、重さの単位など今まで疑問に思っていたことを
調べてみましたので紹介します。
- 色々なコーヒー店のサイズ名がわからない方
- 海外表記の衣類のサイズ感がわからない方
- 海外の長さのサイズ感がわからない方
- 海外の重さの重量感がわからない方
コーヒーのサイズ

同じお店でもドリンクごとにサイズの種類が異なる場合があります。
たとえば、とあるお店のホットコーヒーがワンサイズのみ提供されていても
同じお店のアイスコーヒーではS/M/Lの3段階の場合があります。
このような場合は段階が多いアイスコーヒーのS/M/Lを表に反映しています。

店名のリンクをクリックすると、
そのお店のメニューがみれるっピ。
店名 | 小 | 中 | 大 | 特大 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
スターバックスコーヒー | Short ショート | Tall トール | Grande グランデ | Venti ベンティ | |
タリーズコーヒー | Short ショート | Tall トール | Grande グランデ | Enorme エノルメ | |
シアトルズベストコーヒー | Short ショート | Tall トール | Grande グランデ | - | |
ドトールコーヒー | S エス/スモール | M エム/ミディアム | L エル/ラージ | - | |
サンマルクカフェ | S エス/スモール | R レギュラー | L エル/ラージ | - | |
エクセルシオールカフェ | S エス/スモール | M エム/ミディアム | L エル/ラージ | - | |
ベックスコーヒーショップ | S エス/スモール | M エム/ミディアム | L エル/ラージ | - | |
カフェ・ド・クリエ | S エス/スモール | M エム/ミディアム | L エル/ラージ | ||
カフェ・ベローチェ | - | R レギュラー | L エル/ラージ | - | |
星乃珈琲店 | - | R レギュラー | L エル/ラージ | - | |
上島珈琲店 | - | R レギュラー | L エル/ラージ | - | |
PRONTO -プロント- | - | R レギュラー | L エル/ラージ | - | |
モリバコーヒー | S エス/スモール | R レギュラー | L エル/ラージ | - | |
ホリーズカフェ | - | R レギュラー | L エル/ラージ | LL エルエル | |
セガフレード・ザネッティ | Demitasse デミタス | Piccolo ピッコロ | Classico クラシコ | Grande グランデ | |
銀座ルノアール | - | - | - | - | サイズ指定はなくワンサイズのみ。 2杯目の注文から半額。 |
珈琲館 | - | - | - | - | サイズ指定はなくワンサイズのみ。 2杯目の注文から半額。 |
コメダ珈琲 | - | ”呼称なし” | たっぷり | - | 例1)「アイスコーヒー」で注文するとMサイズに相当するサイズ。 例2)「たっぷりアイスコーヒー」で注文するとLサイズに相当するサイズ。 |
マクドナルド | S エス/スモール | M エム/ミディアム | L エル/ラージ | - | |
ミスタードーナツ | S エス/スモール | M エム/ミディアム | - | - | 基本がワンサイズのみ。 一部でSとMサイズがある。 また、一部でおかわり自由がある。 |
セブンイレブン | - | R レギュラー | L エル/ラージ | - | |
ローソン | S エス/スモール | M エム/ミディアム | L エル/ラージ | - | |
ファミリーマート | S エス/スモール | M エム/ミディアム | L エル/ラージ | - | |
ミニストップ | S エス/スモール | M エム/ミディアム | L エル/ラージ | - |

海外発祥のお店はサイズが独特だっピ。
(特にセガフレードさん)

今まで各国の文化があって、
そのまま日本に進出したんだろうけど、ややこしいので
正直すべてのサイズをS/M/Lで統一されてほしいですね。
注文する際に焦ることがあります😂
衣類のサイズ

ブランドや商品によりサイズ感が大幅に違う可能性があります。
あくまでも平均的なサイズとなりますのでご注意ください。
上着のサイズ
Tシャツ・コート・ジャケットなどのサイズ
メンズ
国際基準 | 日本 | アメリカ | イギリス | フランス | ドイツ | イタリア |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 1(S) | 34 | 34 | 38 | 44 | 44 |
S | 2(M) | 36 | 36 | 40 | 46 | 46 |
M | 3(L) | 38 | 38 | 42 | 48 | 48 |
L | 4(LL) | 40 | 40 | 44 | 50 | 50 |
XL | 5(3L) | 42 | 42 | 46 | 52 | 52 |
レディース
国際基準 | 日本 | アメリカ | イギリス | フランス | ドイツ | イタリア |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 5(XS) | 0-2 | 6 | 34 | 32 | 38 |
XS | 7(S) | 4 | 8 | 36 | 34 | 40 |
S | 9(M) | 6 | 10 | 38 | 36 | 42 |
M | 11(L) | 8 | 12 | 40 | 38 | 44 |
L | 13(LL) | 10 | 14 | 42 | 40 | 46 |
XL | 15(3L) | 12 | 16 | 44 | 42 | 48 |
ズボン(パンツ)のサイズ
メンズ
国際基準 | 日本 (単位:センチ) | アメリカ (単位:インチ) | イギリス (単位:インチ) | フランス | ドイツ | イタリア |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 68-71 | 27 | 27 | 36-38 | 42-46 | 42-44 |
S | 71-76 | 28-29 | 28-29 | 38-40 | 46-48 | 44-46 |
M | 76-84 | 30-31 | 30-31 | 40-44 | 48-50 | 46-48 |
L | 84-94 | 32-33 | 32-33 | 44-48 | 50-54 | 50 |
XL | 94-104 | 34-35 | 34-35 | 48-50 | 54-58 | 51-52 |
レディース
国際基準 | 日本 (単位:センチ) | アメリカ (単位:インチ) | イギリス (単位:インチ) | フランス | ドイツ | イタリア |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 58-61 | 23 | 23 | 32 | 30 | 34 |
XS | 61-64 | 24 | 24 | 34 | 32 | 36 |
S | 64-67 | 25 | 25 | 36 | 34 | 38 |
M | 67-70 | 26-27 | 26-27 | 38-40 | 36-38 | 40-42 |
L | 70-73 | 28-29 | 28-29 | 42-44 | 40-42 | 44-46 |
XL | 73-76 | 30 | 30 | 46 | 44 | 48 |
靴(または靴下)のサイズ
メンズ
日本 (単位:センチ) | アメリカ | イギリス | ヨーロッパ |
---|---|---|---|
23.5 | 5.5 | 4.5 | 38.5 |
24.0 | 6 | 5 | 39 |
24.5 | 6.5 | 5.5 | 40 |
25.0 | 7 | 6 | 40.5 |
25.5 | 7.5 | 6.5 | 41 |
26.0 | 8 | 7 | 41.5 |
26.5 | 8.5 | 7.5 | 42 |
27.0 | 9 | 8 | 42.5 |
27.5 | 9.5 | 8.5 | 43 |
28.0 | 10 | 9 | 43.5 |
28.5 | 10.5 | 9.5 | 44 |
29.0 | 11 | 10 | 44.5 |
29.5 | 12 | 11 | 45 |
30.0 | 13 | 12 | 46 |
レディース
日本 (単位:センチ) | アメリカ | イギリス | ヨーロッパ |
---|---|---|---|
21.0 | 4 | 1 | 34 |
21.5 | 4.5 | 1.5 | 34.5 |
22.0 | 5 | 2 | 35 |
22.5 | 5.5 | 2.5 | 35.5 |
23.0 | 6 | 3 | 36 |
23.5 | 6.5 | 3.5 | 36.5 |
24.0 | 7 | 4 | 37 |
24.5 | 7.5 | 4.5 | 37.5 |
25.0 | 8 | 5 | 38 |
25.5 | 8.5 | 5.5 | 38.5 |
26.0 | 9 | 6 | 39 |
26.5 | 9.5 | 6.5 | 39.5 |
27.0 | 10 | 7 | 40 |
27.5 | 10.5 | 7.5 | 40.5 |
28.0 | 11 | 8 | 41 |
参考情報:衣類のサイズ換算表
引用元の情報です。
今回この記事で紹介した上着やズボン、靴以外の衣類に関しても
細かく掲載されているのでご参考にどうぞ。

私個人はピッタリ目のサイズの衣類を選んでいるので
店頭に行き試着してから、いつも購入しています。
(衣類が一番、単位やサイズ感を統一してほしい…)
長さの単位

日本でも使用しているメートル法はフランスで制定された単位で
世界各国で普及している単位です。
ヤード・ポンド法はアメリカ・ミャンマー・リベリアの3国のみで
使用されている単位です。
ヤード・ポンド法(長さ)
各単位の記号は下記のとおりです。
ヤード・ポンド法の長さの関係性は
下記のとおり右に行くにつれて大きな単位になります。
インチ < フィート < ヤード < マイル
メートル法との比較
メートル法 | インチ | フィート | ヤード | マイル |
---|---|---|---|---|
1cm :センチメートル | 約0.393701 | 約0.0328084 | 約0.0109361 | 約0.0000062137 |
10cm:センチメートル | 約3.93701 | 約0.328084 | 約0.109361 | 約0.000062137 |
1m :メートル | 約39.3701 | 約3.28084 | 約1.09361 | 約0.000621371 |
10m :メートル | 約393.701 | 約32.8084 | 約10.9361 | 約0.00621371 |
100m:メートル | 約3937.01 | 約328.084 | 約109.361 | 約0.0621371 |
1km :キロメートル | 約39370.1 | 約3280.84 | 約1093.61 | 約0.621371 |

小数点の多い「0.0000…」などの値は
感覚がよくわからないっピ。
3桁までの実数(109.361や3.2など)や
小数点第一位まで(0.1など)の値と比較して
サイズ感を想像したほうが良いっピね😉
重さの単位

ヤード・ポンド法(重さ)
各単位の記号は下記のとおりです。
単位 | 記号 |
---|---|
オンス | oz av、o |
ポンド | lb |
米トン(ショートトン) | t、s.t.、s/t、S/T |
- オンス:oz av、oz
- ポンド:lb
- 米トン(ショートトン):t、s.t.、s/t、S/T
ヤード・ポンド法の長さの関係性は
下記のとおり右に行くにつれて大きな単位になります。
オンス < ポンド < 米トン
メートル法との比較
メートル法 | オンス | ポンド | 米トン |
---|---|---|---|
1g :グラム | 約0.035274 | 約0.00220462 | 約0.0000011023 |
1kg :キログラム | 約35.274 | 約2.20462 | 約0.0011023 |
10kg :キログラム | 約352.74 | 約22.0462 | 約0.011023 |
100kg:キログラム | 約3527.4 | 約220.462 | 約0.11023 |
1t :トン | 約35274 | 約2204.62 | 約1.1023 |

重さも表にまとめてみたはいいものの
小数点がたくさんある数字の重量感は
イマイチつかめないですね🙄
参考情報:長さと重さの単位の参考サイト
単位計算したツール
単位についての情報
- 海外での長さ・重さ・広さなどの単位の違い | 海外旅行準備ガイド (glp21.com)
- はかりしれない重さの単位②世界の単位 : Yamato Official Blog
- アメリカで使われる単位「ポンド」「オンス」 がややこしすぎる件 | 英語びより (ipa-mania.com)
まとめ
- やっぱりサイズや単位はややこしい
コメント